
HOME>커뮤니티>온라인상담
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 조회 | 답변상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | [임플란트]7살아이 어금니 치료.. | 임○희 | 2018-03-22 | 14475 | 답변완료 |
| 51 | [임플란트]임플란트 | 박○연 | 2018-03-21 | 14498 | 답변완료 |
| 50 | [교정치료]교정문의 | ○정 | 2018-03-14 | 14489 | 답변완료 |
| 49 | [교정치료]교정치료 | 이○안 | 2018-03-04 | 14503 | 답변완료 |
| 48 | [일반치료]충치 치료 비용안내 | 김○정 | 2018-03-01 | 14476 | 답변완료 |
| 47 | [일반치료]충치치료 가격문의 드려요 | ○슬 | 2018-02-27 | 14495 | 답변완료 |
| 46 | [일반치료]턱관절질환 | 서○수 | 2018-02-21 | 14448 | 답변완료 |
| 45 | [심미치료]나비치아 | 도○리 | 2018-02-19 | 14552 | 답변완료 |
| 44 | [임플란트]비용 | 박○현 | 2018-02-12 | 14565 | 답변완료 |
| 43 | [임플란트]임플란트 비용 | 서○솔 | 2018-02-06 | 15026 | 답변완료 |
| 42 | [임플란트]임플란트 비용 문의드립니다 | 김○윤 | 2018-02-02 | 14486 | 답변완료 |
| 41 | [임플란트]임플란트 | 장○경 | 2018-01-25 | 14481 | 답변완료 |
| 40 | [일반치료]충치치료 및 교정 | 최○훈 | 2018-01-20 | 14471 | 답변완료 |
| 39 | [일반치료]신경치료문의 | 박○인 | 2018-01-18 | 14451 | 답변완료 |
| 38 | [일반치료]이사이가 벌어짐 메우기 비용 | 김○아 | 2018-01-15 | 14465 | 답변완료 |
| 37 | [임플란트]어금니 깨진것 크라운 가격문의 | 박○영 | 2018-01-11 | 14455 | 답변완료 |
| 36 | [임플란트]신경치료.은니 | 권○선 | 2017-12-05 | 14474 | 답변완료 |
| 35 | [일반치료]레진 | 조○순 | 2017-11-06 | 14501 | 답변완료 |
| 34 | [일반치료]매복사랑니 | ○디 | 2017-10-30 | 14514 | 답변완료 |
| 33 | [임플란트]임플란트 | 장○식 | 2017-10-14 | 14561 | 답변완료 |
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 스케일링 | 비급여 | 5 | |
| Resin | Diastema | 25 | |
| Incisal, Proximal | 15 | ||
| 유치,소구치 | 10 | ||
| 대구치 | 15 | ||
| core | 8 ~ 15 | ||
| Cervical abrasion | 8 | ||
| Cervical caries | 15 | ||
| Fiber post | 15 | ||
| Inlay | Ceramic | 30 | |
| Gold(1급) | 60 | ||
| Gold(2급) | 70 | ||
| Crown | PFM(전치부) | 55 | |
| PFM(구치부) | 45 | ||
| Zir(구치부) | 55 | ||
| Zir(전치부) | 65 | ||
| GOLD | 85 ~ 90 | ||
| 임시치아 | 10 | ||
| Laminate | 65 | ||
| Implant | 덴티움/오스템(PFM,구치부) | 90~120 | |
| 덴티움/오스템(Zir,구치부) | 95~130 | ||
| 뼈이식 | 40~120 | ||
| Pontic(Zir, 구치부) | 55 | ||
| Pontic(Zir, 전치부) | 65 | ||
| PFM(screw type) | 55 | ||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 미백 | 자가미백 | 45 | |
| 전문가미백 | 1회 20 | ||
| 콤비(자가+전문가2회) | 70 | ||
| 1년이내 touch up | 15(1통) | ||
| 실활치 미백 | 10 | ||
| 추가 시 5 (CR 들어갈 경우 미백 비용에서 50% 차감 적용) |
|||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 상담 | 파노라마&상담 | 1 | |
| 정밀진단 | 10 | ||
| 교정장치 | Clippy-C | 330 | |
| 편악교정 | Clippy-C | 165 | |
| 부분교정 | Clippy-C | 155 | |
| 월 치료비 | 5 | ||
| ABP | 20 | ||
| 타원 Fixed | Resin | 7 | |
| 이갈이장치 | 악당 | 20 | |
| 유지장치 | 가철식 | 20 | |
| 분실,파절에 의한 Remake | 15 | ||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 공간유지장치 | band&Loop | 15 | |
| Crown | Metal crown | 17 | |
| 불소도포 | 3 | ||
| 파노라마 | 비급여(환자분이 원할때) | 1 | |
| 종류 | 비용 |
|---|---|
| 의무기록 사본 | 1,000원(5장까지) |
| 진단서(일반) | 10,000원 |
| 진단서(상해) | 100,000원 |
| 치료확인서(보험회사제출용) | 3,000원 |
| X-ray 사본 | 5,000원 |
| 통원/진료 확인서 | - |