
HOME>커뮤니티>온라인상담
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 조회 | 답변상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 | [임플란트]충치치료 | 최○라 | 2023-04-24 | 280 | 답변완료 |
| 191 | [일반치료]어금니 발치 | 이○민 | 2023-04-21 | 265 | 답변완료 |
| 190 | [임플란트]치과경험전무한 38세남성 | 이○길 | 2023-04-13 | 279 | 답변완료 |
| 189 | [교정치료]재교정 문의 | 윤○영 | 2023-03-27 | 250 | 답변완료 |
| 188 | [심미치료]치아미백 | 이○진 | 2023-03-17 | 250 | 답변완료 |
| 187 | [임플란트]임플란트문의 | 너와나… | 2023-01-26 | 285 | 답변완료 |
| 186 | [임플란트]임플란트 문의 드립니다 | 김○라 | 2023-01-12 | 286 | 답변완료 |
| 185 | [일반치료]치아미백 문의합니다. | 노○민 | 2022-10-09 | 14115 | 답변완료 |
| 184 | [보철치료]보철치료 | 김○호 | 2022-10-07 | 14093 | 답변완료 |
| 183 | [일반치료]진료문의 | 양○민 | 2022-10-02 | 14108 | 답변완료 |
| 182 | [일반치료]예약 변경 하고싶어요 | 조○만 | 2022-09-05 | 14114 | 답변완료 |
| 181 | [임플란트]10년 전 치아교정 후 과개교합이 있어 재교정원합니… | 김○선 | 2022-09-05 | 14112 | 답변완료 |
| 180 | [보철치료]크라운 치료 어금니 구취 원인 및 치료가능한지 | 최○숙 | 2022-09-03 | 14097 | 답변완료 |
| 179 | [임플란트]어린이충치치료 | 문○란 | 2022-08-08 | 14123 | 답변완료 |
| 178 | [일반치료]금 이레인 | 이○혜 | 2022-07-06 | 14119 | 답변완료 |
| 177 | [일반치료]피가 계속나와요 | 양○은 | 2022-05-20 | 14127 | 답변완료 |
| 176 | [일반치료]충치치료 문의드립니다. | 최○은 | 2022-04-20 | 14104 | 답변완료 |
| 175 | [보철치료]크라운 치료 기간 질의 | 권○완 | 2022-03-09 | 14133 | 답변완료 |
| 174 | [심미치료]치아미백 비용문의 | 한○정 | 2022-02-18 | 14160 | 답변완료 |
| 173 | [임플란트]치아미백 문의드립니다 | 장○영 | 2022-02-07 | 14164 | 답변완료 |
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 스케일링 | 비급여 | 5 | |
| Resin | Diastema | 25 | |
| Incisal, Proximal | 15 | ||
| 유치,소구치 | 10 | ||
| 대구치 | 15 | ||
| core | 8 ~ 15 | ||
| Cervical abrasion | 8 | ||
| Cervical caries | 15 | ||
| Fiber post | 15 | ||
| Inlay | Ceramic | 30 | |
| Gold(1급) | 60 | ||
| Gold(2급) | 70 | ||
| Crown | PFM(전치부) | 55 | |
| PFM(구치부) | 45 | ||
| Zir(구치부) | 55 | ||
| Zir(전치부) | 65 | ||
| GOLD | 85 ~ 90 | ||
| 임시치아 | 10 | ||
| Laminate | 65 | ||
| Implant | 덴티움/오스템(PFM,구치부) | 90~120 | |
| 덴티움/오스템(Zir,구치부) | 95~130 | ||
| 뼈이식 | 40~120 | ||
| Pontic(Zir, 구치부) | 55 | ||
| Pontic(Zir, 전치부) | 65 | ||
| PFM(screw type) | 55 | ||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 미백 | 자가미백 | 45 | |
| 전문가미백 | 1회 20 | ||
| 콤비(자가+전문가2회) | 70 | ||
| 1년이내 touch up | 15(1통) | ||
| 실활치 미백 | 10 | ||
| 추가 시 5 (CR 들어갈 경우 미백 비용에서 50% 차감 적용) |
|||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 상담 | 파노라마&상담 | 1 | |
| 정밀진단 | 10 | ||
| 교정장치 | Clippy-C | 330 | |
| 편악교정 | Clippy-C | 165 | |
| 부분교정 | Clippy-C | 155 | |
| 월 치료비 | 5 | ||
| ABP | 20 | ||
| 타원 Fixed | Resin | 7 | |
| 이갈이장치 | 악당 | 20 | |
| 유지장치 | 가철식 | 20 | |
| 분실,파절에 의한 Remake | 15 | ||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 공간유지장치 | band&Loop | 15 | |
| Crown | Metal crown | 17 | |
| 불소도포 | 3 | ||
| 파노라마 | 비급여(환자분이 원할때) | 1 | |
| 종류 | 비용 |
|---|---|
| 의무기록 사본 | 1,000원(5장까지) |
| 진단서(일반) | 10,000원 |
| 진단서(상해) | 100,000원 |
| 치료확인서(보험회사제출용) | 3,000원 |
| X-ray 사본 | 5,000원 |
| 통원/진료 확인서 | - |