
HOME>커뮤니티>온라인상담
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 조회 | 답변상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | [교정치료]치아교정 유지장치 | 현 | 2022-01-21 | 14161 | 답변완료 |
| 171 | [임플란트]임플란트비용문의 | 김○연 | 2022-01-13 | 14182 | 답변완료 |
| 170 | [일반치료]재신경치료및 비용 문의 | 강○욱 | 2022-01-13 | 14131 | 답변완료 |
| 169 | [교정치료]교정치료 질문 | 한○진 | 2021-11-28 | 14182 | 답변완료 |
| 168 | [보철치료]문의합니다. | 김○연 | 2021-11-01 | 14186 | 답변완료 |
| 167 | [교정치료]교정치료 문의 | 김○혜 | 2021-10-12 | 14200 | 답변완료 |
| 166 | [임플란트]안녕하세요 | 조○연 | 2021-10-08 | 14192 | 답변완료 |
| 165 | [일반치료]턱이 잘 안벌어집니다 | 이○은 | 2021-09-16 | 14180 | 답변완료 |
| 164 | [일반치료]진료 | 간○지 | 2021-09-04 | 14168 | 답변완료 |
| 163 | [일반치료]예약 변경 | 간○지 | 2021-08-29 | 14145 | 답변완료 |
| 162 | [일반치료]치아 통증 | 간○지 | 2021-08-28 | 14144 | 답변완료 |
| 161 | [임플란트]임플란트 | 서○혜 | 2021-08-16 | 14171 | 답변완료 |
| 160 | [교정치료]교정 상담 | 비○개 | 2021-08-12 | 14150 | 답변완료 |
| 159 | [임플란트]인플란트 시림 | 김○진 | 2021-08-05 | 14153 | 답변완료 |
| 158 | [보철치료]앞니 pfz 보철치료 | 권○우 | 2021-07-12 | 14180 | 답변완료 |
| 157 | [임플란트]치아미백 | 정○은 | 2021-06-25 | 14179 | 답변완료 |
| 156 | [일반치료]인적사항2 | 이○빈 | 2021-06-08 | 14171 | 답변완료 |
| 155 | [일반치료]인적사항 | 이○빈 | 2021-06-06 | 14193 | 답변완료 |
| 154 | [보철치료]재보철상담 | 정○희 | 2021-05-30 | 14190 | 답변완료 |
| 153 | [일반치료]엑스레이 | 이○빈 | 2021-05-30 | 14196 | 답변완료 |
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 스케일링 | 비급여 | 5 | |
| Resin | Diastema | 25 | |
| Incisal, Proximal | 15 | ||
| 유치,소구치 | 10 | ||
| 대구치 | 15 | ||
| core | 8 ~ 15 | ||
| Cervical abrasion | 8 | ||
| Cervical caries | 15 | ||
| Fiber post | 15 | ||
| Inlay | Ceramic | 30 | |
| Gold(1급) | 60 | ||
| Gold(2급) | 70 | ||
| Crown | PFM(전치부) | 55 | |
| PFM(구치부) | 45 | ||
| Zir(구치부) | 55 | ||
| Zir(전치부) | 65 | ||
| GOLD | 85 ~ 90 | ||
| 임시치아 | 10 | ||
| Laminate | 65 | ||
| Implant | 덴티움/오스템(PFM,구치부) | 90~120 | |
| 덴티움/오스템(Zir,구치부) | 95~130 | ||
| 뼈이식 | 40~120 | ||
| Pontic(Zir, 구치부) | 55 | ||
| Pontic(Zir, 전치부) | 65 | ||
| PFM(screw type) | 55 | ||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 미백 | 자가미백 | 45 | |
| 전문가미백 | 1회 20 | ||
| 콤비(자가+전문가2회) | 70 | ||
| 1년이내 touch up | 15(1통) | ||
| 실활치 미백 | 10 | ||
| 추가 시 5 (CR 들어갈 경우 미백 비용에서 50% 차감 적용) |
|||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 상담 | 파노라마&상담 | 1 | |
| 정밀진단 | 10 | ||
| 교정장치 | Clippy-C | 330 | |
| 편악교정 | Clippy-C | 165 | |
| 부분교정 | Clippy-C | 155 | |
| 월 치료비 | 5 | ||
| ABP | 20 | ||
| 타원 Fixed | Resin | 7 | |
| 이갈이장치 | 악당 | 20 | |
| 유지장치 | 가철식 | 20 | |
| 분실,파절에 의한 Remake | 15 | ||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 공간유지장치 | band&Loop | 15 | |
| Crown | Metal crown | 17 | |
| 불소도포 | 3 | ||
| 파노라마 | 비급여(환자분이 원할때) | 1 | |
| 종류 | 비용 |
|---|---|
| 의무기록 사본 | 1,000원(5장까지) |
| 진단서(일반) | 10,000원 |
| 진단서(상해) | 100,000원 |
| 치료확인서(보험회사제출용) | 3,000원 |
| X-ray 사본 | 5,000원 |
| 통원/진료 확인서 | - |