
HOME>커뮤니티>온라인상담
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 조회 | 답변상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | [임플란트]치료 후 | 동○민 | 2020-07-07 | 14320 | 답변완료 |
| 131 | [임플란트]교정 끝난지 7년 후 | 김○선 | 2020-07-02 | 14401 | 답변완료 |
| 130 | [임플란트]충치 | ○치 | 2020-07-01 | 14331 | 답변완료 |
| 129 | [일반치료]몇가지 질문드립니다 | 김○민 | 2020-06-15 | 14364 | 답변완료 |
| 128 | [보철치료]10년이상된 크라운자리 재 신경치료외. | 이○경 | 2020-06-13 | 14353 | 답변완료 |
| 127 | [교정치료]교정 | 김○미 | 2020-06-11 | 14326 | 답변완료 |
| 126 | [일반치료]사랑니 발치 | 이○순 | 2020-06-11 | 14358 | 답변완료 |
| 125 | [일반치료]사랑니 발치 | 2020-05-30 | 14361 | 답변완료 | |
| 124 | [임플란트]메탈크라운 | 홍○우 | 2020-04-22 | 14380 | 답변완료 |
| 123 | [임플란트]임플란트 가격 문의합니다. | 이○별 | 2020-04-20 | 14365 | 답변완료 |
| 122 | [임플란트]교정기 문의 | 이○서 | 2020-03-30 | 14417 | 답변완료 |
| 121 | [심미치료]치아미백 기간과 비용이 궁금합니다 | 고○현 | 2020-03-20 | 14399 | 답변완료 |
| 120 | [임플란트]임플란트 가격과 치료 기간 문의입니다. | 김○미 | 2020-03-06 | 14405 | 답변완료 |
| 119 | [임플란트]구강용품 대해서 | 최○민 | 2020-03-03 | 14360 | 답변완료 |
| 118 | [일반치료]충치치료 비용문의 | ○숙 | 2020-02-21 | 14401 | 답변완료 |
| 117 | [임플란트]충치치료 가격이요 | K○m | 2020-02-14 | 14410 | 답변완료 |
| 116 | [일반치료]깨진 치아 | 박○혜 | 2020-02-11 | 14365 | 답변완료 |
| 115 | [임플란트]임플란트 가격 문의드립니다 | 김○승 | 2020-01-24 | 14408 | 답변완료 |
| 114 | [보철치료]어금니 양쪽 하나씩 금이 갔어요 | 신○조 | 2020-01-18 | 14372 | 답변완료 |
| 113 | [교정치료]교정 | 이○주 | 2020-01-15 | 14349 | 답변완료 |
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 스케일링 | 비급여 | 5 | |
| Resin | Diastema | 25 | |
| Incisal, Proximal | 15 | ||
| 유치,소구치 | 10 | ||
| 대구치 | 15 | ||
| core | 8 ~ 15 | ||
| Cervical abrasion | 8 | ||
| Cervical caries | 15 | ||
| Fiber post | 15 | ||
| Inlay | Ceramic | 30 | |
| Gold(1급) | 60 | ||
| Gold(2급) | 70 | ||
| Crown | PFM(전치부) | 55 | |
| PFM(구치부) | 45 | ||
| Zir(구치부) | 55 | ||
| Zir(전치부) | 65 | ||
| GOLD | 85 ~ 90 | ||
| 임시치아 | 10 | ||
| Laminate | 65 | ||
| Implant | 덴티움/오스템(PFM,구치부) | 90~120 | |
| 덴티움/오스템(Zir,구치부) | 95~130 | ||
| 뼈이식 | 40~120 | ||
| Pontic(Zir, 구치부) | 55 | ||
| Pontic(Zir, 전치부) | 65 | ||
| PFM(screw type) | 55 | ||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 미백 | 자가미백 | 45 | |
| 전문가미백 | 1회 20 | ||
| 콤비(자가+전문가2회) | 70 | ||
| 1년이내 touch up | 15(1통) | ||
| 실활치 미백 | 10 | ||
| 추가 시 5 (CR 들어갈 경우 미백 비용에서 50% 차감 적용) |
|||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 상담 | 파노라마&상담 | 1 | |
| 정밀진단 | 10 | ||
| 교정장치 | Clippy-C | 330 | |
| 편악교정 | Clippy-C | 165 | |
| 부분교정 | Clippy-C | 155 | |
| 월 치료비 | 5 | ||
| ABP | 20 | ||
| 타원 Fixed | Resin | 7 | |
| 이갈이장치 | 악당 | 20 | |
| 유지장치 | 가철식 | 20 | |
| 분실,파절에 의한 Remake | 15 | ||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 공간유지장치 | band&Loop | 15 | |
| Crown | Metal crown | 17 | |
| 불소도포 | 3 | ||
| 파노라마 | 비급여(환자분이 원할때) | 1 | |
| 종류 | 비용 |
|---|---|
| 의무기록 사본 | 1,000원(5장까지) |
| 진단서(일반) | 10,000원 |
| 진단서(상해) | 100,000원 |
| 치료확인서(보험회사제출용) | 3,000원 |
| X-ray 사본 | 5,000원 |
| 통원/진료 확인서 | - |