
HOME>커뮤니티>온라인상담
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 조회 | 답변상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | [일반치료]진료 | rbgid○l | 2018-09-08 | 14448 | 답변완료 |
| 71 | [심미치료]치아 미백 비용 | happ○y | 2018-09-07 | 14442 | 답변완료 |
| 70 | [교정치료]교정문의 | 김○주 | 2018-08-26 | 14462 | 답변완료 |
| 69 | [일반치료]충치치료 | s○o | 2018-08-22 | 14444 | 답변완료 |
| 68 | [일반치료]아이이빨~! | 이○연 | 2018-08-21 | 14444 | 답변완료 |
| 67 | [교정치료]교정치료가격문의드립니다 | 백○서 | 2018-08-13 | 14861 | 답변완료 |
| 66 | [일반치료]충치치료 가격 문의 드립니다. | 김○미 | 2018-08-06 | 14467 | 답변완료 |
| 65 | [보철치료]앞니2 | 김○은 | 2018-08-04 | 14443 | 답변완료 |
| 64 | [보철치료]앞니 | 김○은 | 2018-08-04 | 14456 | 답변완료 |
| 63 | [일반치료]사랑니 | 윤○현 | 2018-08-01 | 14465 | 답변완료 |
| 62 | [심미치료]미백치료 문의드려요 | L○Y | 2018-07-25 | 14446 | 답변완료 |
| 61 | [심미치료]문의 | 도○리 | 2018-07-20 | 14450 | 답변완료 |
| 60 | [교정치료]교정치료 문의 | 이○나 | 2018-07-19 | 14471 | 답변완료 |
| 59 | [일반치료]치과 진료 오진에 대해 문의드립니다. | 최○이 | 2018-07-18 | 14496 | 답변완료 |
| 58 | [일반치료]사랑니 발치 문의드립니다. | 최○이 | 2018-07-12 | 14500 | 답변완료 |
| 57 | [임플란트]임플란트와 뼈이식에 대해 문의합니다 | 장○정 | 2018-07-08 | 14433 | 답변완료 |
| 56 | [임플란트]금인레이떨어짐 | 정○기 | 2018-07-02 | 14485 | 답변완료 |
| 55 | [임플란트]크라운가격문의 | 손○림 | 2018-06-25 | 14481 | 답변완료 |
| 54 | [교정치료]교정치료 | ○은 | 2018-06-01 | 14427 | 답변완료 |
| 53 | [일반치료]타치과 재신경치료중...... 문의 | 창○동 | 2018-04-06 | 14514 | 답변완료 |
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 스케일링 | 비급여 | 5 | |
| Resin | Diastema | 25 | |
| Incisal, Proximal | 15 | ||
| 유치,소구치 | 10 | ||
| 대구치 | 15 | ||
| core | 8 ~ 15 | ||
| Cervical abrasion | 8 | ||
| Cervical caries | 15 | ||
| Fiber post | 15 | ||
| Inlay | Ceramic | 30 | |
| Gold(1급) | 60 | ||
| Gold(2급) | 70 | ||
| Crown | PFM(전치부) | 55 | |
| PFM(구치부) | 45 | ||
| Zir(구치부) | 55 | ||
| Zir(전치부) | 65 | ||
| GOLD | 85 ~ 90 | ||
| 임시치아 | 10 | ||
| Laminate | 65 | ||
| Implant | 덴티움/오스템(PFM,구치부) | 90~120 | |
| 덴티움/오스템(Zir,구치부) | 95~130 | ||
| 뼈이식 | 40~120 | ||
| Pontic(Zir, 구치부) | 55 | ||
| Pontic(Zir, 전치부) | 65 | ||
| PFM(screw type) | 55 | ||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 미백 | 자가미백 | 45 | |
| 전문가미백 | 1회 20 | ||
| 콤비(자가+전문가2회) | 70 | ||
| 1년이내 touch up | 15(1통) | ||
| 실활치 미백 | 10 | ||
| 추가 시 5 (CR 들어갈 경우 미백 비용에서 50% 차감 적용) |
|||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 상담 | 파노라마&상담 | 1 | |
| 정밀진단 | 10 | ||
| 교정장치 | Clippy-C | 330 | |
| 편악교정 | Clippy-C | 165 | |
| 부분교정 | Clippy-C | 155 | |
| 월 치료비 | 5 | ||
| ABP | 20 | ||
| 타원 Fixed | Resin | 7 | |
| 이갈이장치 | 악당 | 20 | |
| 유지장치 | 가철식 | 20 | |
| 분실,파절에 의한 Remake | 15 | ||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 공간유지장치 | band&Loop | 15 | |
| Crown | Metal crown | 17 | |
| 불소도포 | 3 | ||
| 파노라마 | 비급여(환자분이 원할때) | 1 | |
| 종류 | 비용 |
|---|---|
| 의무기록 사본 | 1,000원(5장까지) |
| 진단서(일반) | 10,000원 |
| 진단서(상해) | 100,000원 |
| 치료확인서(보험회사제출용) | 3,000원 |
| X-ray 사본 | 5,000원 |
| 통원/진료 확인서 | - |