
HOME>커뮤니티>온라인상담
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일자 | 조회 | 답변상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | [임플란트]임플란트 | 전○덕 | 2026-02-10 | 11 | 답변완료 |
| 231 | [임플란트]임플란트 비용 문의 드립니다 | 김○정 | 2025-12-15 | 66 | 답변완료 |
| 230 | [임플란트]임플란트 가격 문의합니다. | 서○영 | 2025-12-03 | 81 | 답변완료 |
| 229 | [일반치료]잇몸 염증 | 이○우 | 2025-11-03 | 118 | 답변완료 |
| 228 | [교정치료]임플란트, 사후 관리에 가장 중요한 것은 정기 검진 | ○고 | 2025-11-01 | 116 | 답변대기 |
| 227 | [임플란트]위 어금니 임플란트 비용 문의드립니다 | 이○원 | 2025-10-27 | 106 | 답변완료 |
| 226 | [임플란트]항암치료 끝나고 틀니 | 김○민 | 2025-10-10 | 132 | 답변완료 |
| 225 | [임플란트]ccc | ○아 | 2025-10-08 | 127 | 답변대기 |
| 224 | [일반치료]경기지역화폐 결제가능한가요? | 장○현 | 2025-09-13 | 162 | 답변완료 |
| 223 | [임플란트]임플란트& 크라운 상담해주세요. | 이○연 | 2025-05-28 | 234 | 답변완료 |
| 222 | [임플란트]임플란트& 크라운 상담해주세요. | 이○연 | 2025-05-28 | 193 | 답변완료 |
| 221 | [임플란트]임플안트문의 | 고○정 | 2025-04-25 | 202 | 답변완료 |
| 220 | [일반치료]세라믹 인레이 비용문의 | 김○희 | 2025-03-25 | 204 | 답변완료 |
| 219 | [임플란트]틀니 문의드립니다. | 이○한 | 2025-03-16 | 203 | 답변완료 |
| 218 | [보철치료]크라운 가격 문의 | 강○원 | 2025-03-06 | 207 | 답변완료 |
| 217 | [임플란트]임플란트 | 곽○관 | 2025-01-31 | 228 | 답변완료 |
| 216 | [임플란트]깨진치아 | 최○빈 | 2025-01-22 | 210 | 답변완료 |
| 215 | [임플란트]임플란트 견적 | 홍○철 | 2025-01-04 | 207 | 답변완료 |
| 214 | [임플란트]문의 | 최○찬 | 2025-01-03 | 231 | 답변완료 |
| 213 | [임플란트]문의 | 이○경 | 2024-12-30 | 205 | 답변완료 |
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 스케일링 | 비급여 | 5 | |
| Resin | Diastema | 25 | |
| Incisal, Proximal | 15 | ||
| 유치,소구치 | 10 | ||
| 대구치 | 15 | ||
| core | 8 ~ 15 | ||
| Cervical abrasion | 8 | ||
| Cervical caries | 15 | ||
| Fiber post | 15 | ||
| Inlay | Ceramic | 30 | |
| Gold(1급) | 60 | ||
| Gold(2급) | 70 | ||
| Crown | PFM(전치부) | 55 | |
| PFM(구치부) | 45 | ||
| Zir(구치부) | 55 | ||
| Zir(전치부) | 65 | ||
| GOLD | 85 ~ 90 | ||
| 임시치아 | 10 | ||
| Laminate | 65 | ||
| Implant | 덴티움/오스템(PFM,구치부) | 90~120 | |
| 덴티움/오스템(Zir,구치부) | 95~130 | ||
| 뼈이식 | 40~120 | ||
| Pontic(Zir, 구치부) | 55 | ||
| Pontic(Zir, 전치부) | 65 | ||
| PFM(screw type) | 55 | ||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 미백 | 자가미백 | 45 | |
| 전문가미백 | 1회 20 | ||
| 콤비(자가+전문가2회) | 70 | ||
| 1년이내 touch up | 15(1통) | ||
| 실활치 미백 | 10 | ||
| 추가 시 5 (CR 들어갈 경우 미백 비용에서 50% 차감 적용) |
|||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 상담 | 파노라마&상담 | 1 | |
| 정밀진단 | 10 | ||
| 교정장치 | Clippy-C | 330 | |
| 편악교정 | Clippy-C | 165 | |
| 부분교정 | Clippy-C | 155 | |
| 월 치료비 | 5 | ||
| ABP | 20 | ||
| 타원 Fixed | Resin | 7 | |
| 이갈이장치 | 악당 | 20 | |
| 유지장치 | 가철식 | 20 | |
| 분실,파절에 의한 Remake | 15 | ||
| 분류 | 종류 | 치료비(단위:만원) | |
|---|---|---|---|
| 공간유지장치 | band&Loop | 15 | |
| Crown | Metal crown | 17 | |
| 불소도포 | 3 | ||
| 파노라마 | 비급여(환자분이 원할때) | 1 | |
| 종류 | 비용 |
|---|---|
| 의무기록 사본 | 1,000원(5장까지) |
| 진단서(일반) | 10,000원 |
| 진단서(상해) | 100,000원 |
| 치료확인서(보험회사제출용) | 3,000원 |
| X-ray 사본 | 5,000원 |
| 통원/진료 확인서 | - |